meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -23
- Återblick -22
- Återblick -21
- Återblick -20
- Återblick -19
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 

Statistik 2021

 

 

Nr           

Spelare

Antal matcher

 Mål   

Varningar

Utvisning

Assist

1

Aly Keita

24   (0)3    
2 Patrick Kpozo 29 2 2 1 2
3            
4            

5

Rewan Amin          

6

Nicolaos Dosis

25   2    

7

Blair Turgott 24 10 1(3)   1

8

Isak Ssewankambo

18   (0)3   1
9 Francis Baptiste 14 2 1   1
10 Nebiyou Perry 9       1
11 Henrik Bellman 22   (0(3   3

12

Ahmed Awad 9 1     1

13

Ludvig Fritzon

24 1 (3)3   1

14

 

         

16

Sixten Mohlin

7        
17 Malcolm Stolt 18 1 3 1 2

18

 

         

19

Eirik Haugen

29   (2)3    

20

Felix Hörberg 26 1 1(3)   3

21

Simon Kroon

12 1 1   2

22

Charlie Colkett

15   2    

23

Samuel Mensiro

21   1(3)    

24

Ronald Mukiibi

9 2      
25            
28 Marco Weymans 13 1 (1)3   1
29 Sebastian Karlsson Grach 20 1 1    
40 Frank Arhin 18   2    
77 Noah Sonko Sundberg 24 1 (2)3   2
88 Jerell Sellars 14   1    
             

 

Maratontabell 1997-2021

  Namn Antal matcher Antal mål
1 Lars Oscarsson (Bästa spelare -00) 212 10
2 Martin Johansson (Bästa spelare -04  -08 Trissvinnare- 09) 193 15
3 Daniel Westerlund 184 58
4 Petter Jakobsson 172 7
5 Dennis Widgren 168 4
6 Aly Keita (Trissvinnare 2020-2021) 168 0
7 Jamie Hopcutt 167 44
8 Bobo Sollander (Bästa spelare -09 163 24
9 Samuel Mensiro (Bästa spelare 2013) 163 2
10 Fredrik Aliris (Bästa spelare -03) 143 13
11 Jonas Runesson/Svanberg 138 8
12 Miguel Exposito 126 12
13 Brwa Nouri 121 18
14 Jimmy Anjevall 121 13
15 Ronald Mukiibi 120 8
16 Mikael Berg (Bästa spelare -99) 118 3
17 Douglas Bergqvist 107 3
18 Ludvig Fritzon 99 7
19 Noah Sonko Sundberg 98 6
20 Joakim Lundstedt (Bästa spelare -05) 97 33
21 Fredrik Olsson 97 3
22 Hosam Aiesh 93 10
23 Per Magnusson 88 6
24 Fouad Bachirou (Bästa spelare och trissvinnare 2015, trissvinnare 2016) 86 2
25 Alex Dyer 85 19
26 Curtis Edwards  82 15
27 Seon-Min Moon (Trissvinnare 2014) 81 10
28 Daniel Sunding 81 6
29 Tom Pettersson 76 3
30 Lars Juliusson 75 6
31 Daniel Edfalk 73 17
32 Alan Al-kadhi 72 4
33 Isak Ssewankambo 70 3
34 Jimi Eiremo 68 9
35 Alhaji Gero 68 7
36 Patrik Johansson 68 7
37 Lasse Mattila (Bästa spelare -01) 66 8
40 Eirik Haugen 66 0
38 Saman Ghoddos 65 27
42 Felix Hörberg 65 3
39 Jonas Lundmark 65 3
41 Jacob Widgren 64 12
43 Sotirios Papagiannopoulos 64 2
44 Charlie Colkett 64 1
45 Blair Turgott 63 18
46 Christoffer Fryklund (Bästa spelare -10) 61 6
47 Alexander Sjöberg 60 13
48 Jens Bergius 59 0
49 Ken Sema (Trissvinnare -2017) 58 8
50 Mathias Larsson 58 6
51 Steve Burton 54 4
52 Mikael Askonius 52 1
53 Emir Smajic 51 16
54 Erik Lantto (Bästa spelare  -06  -07) 51 9
55 Petter Augustsson 51 0
56 Dino Islamovic 50 16
57 Ante Björkebaum  (Trisvinnare ) 49 14
58 Ammar Ahmed (Trissvinnare 2013) 49 5
59 Tom Perman 49 5
60 Robin Fryklund 49 2
61 Rewan Amin 49 1
62 Patrick Kpozo 48 3
63 Kjell Jönsson (Bästa spelare -02) 47 0
64 Olle Hallström 47 0
65 Jonathan Azulay 46 0
66 Mattias Eriksson (Bästa spelare -98) 45 5
67 Thomas Poppler Isherwood 44 4
68 Tim Andersson 44 1
69 Ghassan Talozi 43 5
70 Isaac Shaze 42 7
76 Henrik Bellman 42 1
71 Jon Persson 41 15
72 Thomas Boakye 41 8
73 Fredrik Edholm 41 4
74 Alexis Mendiola 41 3
75 Daniel Natanaelsson 41 2
78 Nebiyou Perry 41 0
77 Nils Bjuggstam 40 10
79 Henrik Åsberg 39 3
80 Juan Hervias (Trissvinnare delat med David Accam. Bästa spelare 2012) 39 1
81 Marco Weymans 39 1
82 Mats Palmqvist 38 5
83 Simon Kroon 37 5
87 Frank Arhin 37 1
84 Daniel Johansson 36 21
85 Magnus Axelsson 36 8
86 Jörgen Nilsson 36 2
90 Jerell Sellars 35 2
88 Michael Omoh 34 6
89 Johan Forsstedt 34 3
91 Tobias Blad 34 1
92 Brian Wake (Trissvinnare ochBästa spelare 2011) 33 26
93 Lee Makel Trissvinnare -08 33 10
98 Francis Baptiste 33 5
94 Jonas Desai 33 3
95 Kalpi Ouattara 33 0
96 Lennart Sandahl 33 0
99 Niolaus Dosis 33 0
97 Andrew Stadler 32 5
100 Peter Jonasson 30 5
101 Gabriel Somi 30 3
102 Daniel Andersson 30 2
103 Kyle Hawthorne 29 6
104 Tomas Meijer 29 0
105 Rasmus Lindkvist 27 3
106 Tesfaldet Tekie 27 2
107 Robert Hammarstedt 27 0
108 Oleksandr Matyyok 26 1
109 Göran Madzén 26 0
110 Dragan Kapcevic 25 63
111 Paul Read 25 18
112 Andreas Lindgren 25 6
113 Pär Ekholm 24 0
114 Mikael Nilsson 23 4
117 Malcolm Stolt 23 1
115 Patrik Henriksson 22 4
116 Ryan Gilligan 22 3
118 Anders Swartling 22 0
119 Jan-Olov Eriksson 21 9
120 Marins Alysson Marendas 21 7
121 Radoslav Becalik 21 4
122 Tomas Peciar 21 1
123 Alexander Hysén 21 0
124 Jordan Kadiri 20 5
125 Linus Sjöberg 20 2
126 Christer Öhlund 20 1
127 Kujtim Bala 20 1
128 Sebastian Karlsson Grach 20 1
129 Viktor Ageskär  20 1
130 Johan Philström 20 0
131 Robert Hedman 20 0
132 Walid Atta 20 0
133 Modou Barrow (Bästa spelare 2014) 19 10
134 Mark Nangle 19 9
135 Johan Bertilsson 19 7
136 Taylor Lee Morgan 19 3
137 Andreas Andersson 19 0
138 Niklas Widjeskog 18 12
139 Paul Sheerin (Bästa spelare -97) 18 3
140 Ludvig Sundström 18 2
141 Håkan Gärdin 18 0
142 Paul Shields 17 13
143 Emil Alriksson 17 2
144 Besarion Kodolaev 17 0
145 Marcus Törnstrand 17 0
146 Pontus Englund 17 0
147 Daryl Smylie 16 2
148 Erik Löfgren 16 1
149 Benny Blixt 16 0
150 Björn Carlsson 16 0
151 Diego Navarro 15 3
152 Bina Ajuwa 15 2
153 Kristian Ek 15 2
154 Ahmed Awad 15 1
155 James Baldwin 15 1
156 Stefan Illic 15 0
157 Stefan Karlsson 15 0
158 David Accam Trissvinnare delat med Juanju Hervias) 14 9
159 Jamie Hughes 14 2
160 Ante Strängby 14 0
161 Connor Ripley 14 0
168 Sixten Mohlin 14 0
162 Eder Lopez Carera 13 2
163 Robin Bergman 13 2
164 Craig Barr 13 1
165 Daniel Berggren 13 1
166 Felix Nordin 13 1
167 Luka Peric 13 0
169 Tobias Malm 13 0
170 Robbie Clark 12 2
171 Jamal Blackman 12 0
172 Patrik Lindgren 12 0
173 Viktor Hansson 12 0
174 Tobi Joseph 11 3
175 Mattew Barnes-Homer 11 2
176 Michael Tidser 11 2
177 Jason Walker 11 1
178 Tim Björkström 11 1
179 Alex Smith 11 0
180 Damond Grey 11 0
181 Krysztof Brodecki 11 0
182 Scott Wilsson 11 0
183 Tommy Anjevall 11 0
184 Magnus Hollsten 10 1
185 Piotr Bajdziak 10 1
186 Erik Forsberg 10 0
187 James Sinclair 10 0
188 Joe Hamill 10 0
189 Ross Campbell 10 0
190 Sinan Aranci 9 2
191 Haraldur Björnsson 9 0
192 Håkan Svensson 9 0
193 Philip Rogic 9 0
194 Edib Kurtovic 8 4
195 Marvin Williams 8 1
196 Adam Matthiasson 8 0
197 Alex Purver 8 0
198 Jimmy Carlsson 8 0
199 Monday Samuel  8 0
200 Sebastian Lundbäck 8 0
201 Chad Bond 7 2
202 Aleksandrs Gramovics 7 0
203 Andreas Sipuri 7 0
204 John Lindestig 7 0
205 Piotr Johansson 7 0
206 Teto Nogues 6 3
207 Joe Holt 6 2
208 Emil Dahlesten 6 1
209 Troy Pennycook Morgan 6 1
210 Ulf Kvarnlöf 6 1
211 Craig Dean 6 0
212 Hampus Nilsson 6 0
213 Joel Skaaret 6 0
214 Kerry Morgan 6 0
215 Kristoffer Henriksson 6 0
216 Ravel Morrison 6 0
217 Suat Sari 6 0
218 Elvis de Silva Santana 5 0
219 James Burgin 5 0
220 Kristoffer Block 5 0
221 Darijan Bojanic 4 1
222 Brian Martin Pages  4 0
223 Christer Nilsson 4 0
224 Jonathan Routledge 4 0
225 Marcus Henriksson 4 0
226 Scott Evans 4 0
227 Smaijl Sulevic 4 0
228 Anton Andersson 3 1
229 Grace Tanda 3 1
230 Emil Kvarnlöf 3 0
231 Joel Bodin 3 0
232 Marco Minchella 3 0
233 Mattias Larsson 3 0
234 Alex Meneses 2 0
235 Johan Eriksson 2 0
236 Jon-Erik Krantz 2 0
237 Kyle Graves 2 0
238 Leandro Pinto 2 0
239 Lee Robinson 2 0
240 Richard Offiong 2 0
241 Ritchie Hart 2 0
242 Tommy Einarsson 2 0
243 Andrew Mills 1 0
244 Christian Olsson 1 0
245 Clarence Amo 1 0
246 Dennis Sandström 1 0
247 Fredrik Georgsson 1 0
248 Hans Eskilsson 1 0
249 Ingemar Eriksson 1 0
250 Jens Eriksson 1 0
251 Jonas Lunqvist 1 0
252 Leo Hansson 1 0
253 Niklas Dahlström 1 0
254 Patrik Nord  1 0
255 Petter Magnusson 1 0
256 Tomas Holm 1 0

 


 

Herrar
av: JHFF. | 29 Nov 2024 - 15:10
Härligt! Goda nyheter:https://www.o