meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -23
- Återblick -22
- Återblick -21
- Återblick -20
- Återblick -19
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 

Statistik 2020

 

Spelarstatistik
Läs mer
Här kan Du läsa det mesta som
berör spelarna.

 

Matchstatistik
Läs mer
Här kan du läsa det mesta om
matcherna.
 

 

Nr           

Spelare

Antal matcher

 Mål   

Varningar

Utvisning

Assist

1

Aly Keita

29   3    
30 Andrew Mills 1        

3

Kalpi Outtara

26   3   1
4 Thomas Poppler Isherwood 26 2 3    

5

Rewan Amin (Skadad hela hösten) 15 1 3   1

7

Nebiyou Perry

26   2   4

77

Noah Sonko Sundberg 25 2 1(4) 1  

8

Isak Ssewankambo

28 1 0(4)   2
9 Francis Baptiste 16 3 2    
11 Henrik Bellman 17 1 1   1

12

Felix Hörberg 28 2 3   3

13

Ludvig Fritzon

24 3 3(4)   1

14

 

         

16

Sixten Mohlin

         
17 Jordan Attah  Kadiri (utgått) 11 2 3   1

18

Blair Turgott

27 7 1   1

19

Eirik Haugen

25   3(4)    

20

           

21

 

         

22

Charlie Colkett

24   3   1

23

Samuel Mensiro

18   4    

24

Ronald Mukiibi

18   2   1
25            
28 Marco Weymans 12   3   1
29 Simon Kroon 10 1 1   2
             
             
55 Alex Purver 5   1    
34 Pontus Kindberg (utlånad)          
32 Patrick Kpozo (utlånad)          
80 Frank Arhin 7   1    
             
88 Jerell Sellars 10 1      
33 Gustav Wikstrand (utlånad)          
35 Isac Häggman (utlånad)          
36 Robin Wikberg (utlånad)          
  Brian Martin Pages (utgått) 4        
  Ahmed Awad 6       1
  Nikolaus Dosis 8   1    
  Adnan Catic (utlånad)          
  Malcolm Stolt 5        
99 Bakr Abdellaoiu  (utgått)          

 

Maratontabell 1997-2020

  Namn Antal matcher Antal mål
1 Lars Oscarsson (Bästa spelare -00) 212 10
2 Martin Johansson (Bästa spelare -04  -08 Trissvinnare- 09) 193 15
3 Daniel Westerlund 184 58
4 Petter Jakobsson 172 7
5 Dennis Widgren 168 4
6 Jamie Hopcutt 167 44
7 Bobo Sollander (Bästa spelare -09 163 24
8 Aly Keita (Trissvinnare 2020) 144 0
9 Fredrik Aliris (Bästa spelare -03) 143 13
10 Samuel Mensiro (Bästa spelare 2013) 142 2
11 Jonas Runesson/Svanberg 138 8
12 Miguel Exposito 126 12
13 Brwa Nouri 121 18
14 Jimmy Anjevall 121 13
15 Mikael Berg (Bästa spelare -99) 118 3
16 Ronald Mukiibi 111 6
17 Douglas Bergqvist 107 3
18 Joakim Lundstedt (Bästa spelare -05) 97 33
19 Fredrik Olsson 97 3
20 Hosam Aiesh 93 10
21 Per Magnusson 88 6
22 Fouad Bachirou (Bästa spelare och trissvinnare 2015, trissvinnare 2016) 86 2
23 Alex Dyer 85 19
24 Curtis Edwards  82 15
25 Seon-Min Moon (Trissvinnare 2014) 81 10
26 Daniel Sunding 81 6
27 Tom Pettersson (Trissvinnare 2019) 76 3
28 Lars Juliusson 75 6
29 Ludvig Fritzon 75 6
30 Noah Sonko Sundberg 74 5
31 Daniel Edfalk 73 17
32 Alan Al-kadhi 72 4
33 Jimi Eiremo 68 9
34 Alhaji Gero 68 7
35 Patrik Johansson 68 7
36 Lasse Mattila (Bästa spelare -01) 66 8
37 Saman Ghoddos 65 27
38 Jonas Lundmark 65 3
39 Jacob Widgren 64 12
40 Sotirios Papagiannopoulos 64 2
41 Christoffer Fryklund (Bästa spelare -10) 61 6
42 Alexander Sjöberg 60 13
43 Jens Bergius 59 0
44 Ken Sema (Trissvinnare -2017) 58 8
45 Mathias Larsson 58 6
46 Steve Burton 54 4
47 Isak Ssewankambo 52 3
48 Mikael Askonius 52 1
49 Emir Smajic 51 16
50 Erik Lantto (Bästa spelare  -06  -07) 51 9
51 Petter Augustsson 51 0
52 Dino Islamovic 50 16
53 Ante Björkebaum  (Trisvinnare ) 49 14
54 Ammar Ahmed (Trissvinnare 2013) 49 5
55 Tom Perman 49 5
56 Robin Fryklund 49 2
57 Charlie Colkett 49 1
58 Rewan Amin 49 1
59 Kjell Jönsson (Bästa spelare -02) 47 0
60 Olle Hallström 47 0
61 Jonathan Azulay 46 0
62 Mattias Eriksson (Bästa spelare -98) 45 5
63 Thomas Poppler Isherwood 44 4
64 Tim Andersson 44 1
65 Ghassan Talozi 43 5
66 Isaac Shaze 42 7
67 Jon Persson 41 15
68 Thomas Boakye 41 8
69 Fredrik Edholm 41 4
70 Alexis Mendiola 41 3
71 Daniel Natanaelsson 41 2
72 Nils Bjuggstam 40 10
73 Blair Turgott 39 8
74 Henrik Åsberg 39 3
75 Felix Hörberg 39 2
76 Juan Hervias (Trissvinnare delat med David Accam. Bästa spelare 2012) 39 1
77 Mats Palmqvist 38 5
78 Eirik Haugen 37 0
79 Daniel Johansson 36 21
80 Magnus Axelsson 36 8
81 Jörgen Nilsson 36 2
82 Michael Omoh 34 6
83 Johan Forsstedt 34 3
84 Tobias Blad 34 1
85 Brian Wake (Trissvinnare ochBästa spelare 2011) 33 26
86 Lee Makel Trissvinnare -08 33 10
87 Jonas Desai 33 3
88 Kalpi Ouattara 33 0
89 Lennart Sandahl 33 0
90 Andrew Stadler 32 5
91 Nebiyou Perry 32 0
92 Peter Jonasson 30 5
93 Gabriel Somi 30 3
94 Daniel Andersson 30 2
95 Kyle Hawthorne 29 6
96 Tomas Meijer 29 0
97 Rasmus Lindkvist 27 3
98 Tesfaldet Tekie 27 2
99 Robert Hammarstedt 27 0
100 Oleksandr Matyyok 26 1
101 Göran Madzén 26 0
102 Marco Weymans 26 0
103 Dragan Kapcevic 25 10
104 Paul Read 25 18
105 Andreas Lindgren 25 6
106 Simon Kroon 25 4
107 Pär Ekholm 24 0
108 Mikael Nilsson 23 4
109 Patrik Henriksson 22 4
110 Ryan Gilligan 22 3
111 Anders Swartling 22 0
112 Jan-Olov Eriksson 21 9
113 Marins Alysson Marendas 21 7
114 Radoslav Becalik 21 4
115 Jerell Sellars 21 2
116 Tomas Peciar 21 1
117 Alexander Hysén 21 0
118 Jordan Kadiri 20 5
119 Linus Sjöberg 20 2
120 Christer Öhlund 20 1
121 Henrik Bellman 20 1
122 Kujtim Bala 20 1
123 Viktor Ageskär  20 1
124 Johan Philström 20 0
125 Robert Hedman 20 0
126 Walid Atta 20 0
127 Modou Barrow (Bästa spelare 2014) 19 10
128 Mark Nangle 19 9
129 Johan Bertilsson 19 7
130 Francis Baptiste 19 3
131 Taylor Lee Morgan 19 3
132 Frank Arhin 19 1
133 Patrick Kpozo 19 1
134 Andreas Andersson 19 0
135 Niklas Widjeskog 18 12
136 Paul Sheerin (Bästa spelare -97) 18 3
137 Ludvig Sundström 18 2
138 Håkan Gärdin 18 0
139 Paul Shields 17 13
140 Emil Alriksson 17 2
141 Besarion Kodolaev 17 0
142 Marcus Törnstrand 17 0
143 Pontus Englund 17 0
144 Daryl Smylie 16 2
145 Erik Löfgren 16 1
146 Benny Blixt 16 0
147 Björn Carlsson 16 0
148 Diego Navarro 15 3
149 Bina Ajuwa 15 2
150 Kristian Ek 15 2
151 James Baldwin 15 1
152 Stefan Illic 15 0
153 Stefan Karlsson 15 0
154 David Accam Trissvinnare delat med Juanju Hervias) 14 9
155 Jamie Hughes 14 2
156 Ante Strängby 14 0
157 Connor Ripley 14 0
158 Eder Lopez Carera 13 2
159 Robin Bergman 13 2
160 Craig Barr 13 1
161 Daniel Berggren 13 1
162 Felix Nordin 13 1
163 Luka Peric 13 0
164 Tobias Malm 13 0
165 Robbie Clark 12 2
166 Jamal Blackman 12 0
167 Patrik Lindgren 12 0
168 Viktor Hansson 12 0
169 Tobi Joseph 11 3
170 Mattew Barnes-Homer 11 2
171 Michael Tidser 11 2
172 Jason Walker 11 1
173 Tim Björkström 11 1
174 Alex Smith 11 0
175 Damond Grey 11 0
176 Krysztof Brodecki 11 0
177 Scott Wilsson 11 0
178 Tommy Anjevall 11 0
179 Magnus Hollsten 10 1
180 Piotr Bajdziak 10 1
181 Erik Forsberg 10 0
182 James Sinclair 10 0
183 Joe Hamill 10 0
184 Ross Campbell 10 0
185 Sinan Aranci 9 2
186 Haraldur Björnsson 9 0
187 Håkan Svensson 9 0
188 Philip Rogic 9 0
189 Edib Kurtovic 8 4
190 Marvin Williams 8 1
191 Adam Matthiasson 8 0
192 Alex Purver 8 0
193 Jimmy Carlsson 8 0
194 Monday Samuel  8 0
195 Nikolaus Dosis 8 0
196 Sebastian Lundbäck 8 0
197 Chad Bond 7 2
198 Aleksandrs Gramovics 7 0
199 Andreas Sipuri 7 0
200 John Lindestig 7 0
201 Piotr Johansson 7 0
202 Sixten Mohlin 7 0
203 Teto Nogues 6 3
204 Joe Holt 6 2
205 Emil Dahlesten 6 1
206 Troy Pennycook Morgan 6 1
207 Ulf Kvarnlöf 6 1
208 Ahmed Awad 6 0
209 Craig Dean 6 0
210 Hampus Nilsson 6 0
211 Joel Skaaret 6 0
212 Kerry Morgan 6 0
213 Kristoffer Henriksson 6 0
214 Ravel Morrison 6 0
215 Suat Sari 6 0
216 Elvis de Silva Santana 5 0
217 James Burgin 5 0
218 Kristoffer Block 5 0
219 Malcolm Stolt 5 0
220 Darijan Bojanic 4 1
221 Brian Martin Pages  4 0
222 Christer Nilsson 4 0
223 Jonathan Routledge 4 0
224 Marcus Henriksson 4 0
225 Scott Evans 4 0
226 Smaijl Sulevic 4 0
227 Anton Andersson 3 1
228 Grace Tanda 3 1
229 Emil Kvarnlöf 3 0
230 Joel Bodin 3 0
231 Marco Minchella 3 0
232 Mattias Larsson 3 0
233 Alex Meneses 2 0
234 Johan Eriksson 2 0
235 Jon-Erik Krantz 2 0
236 Kyle Graves 2 0
237 Leandro Pinto 2 0
238 Lee Robinson 2 0
239 Richard Offiong 2 0
240 Ritchie Hart 2 0
241 Tommy Einarsson 2 0
242 Andrew Mills 1 0
243 Christian Olsson 1 0
244 Clarence Amo 1 0
245 Dennis Sandström 1 0
246 Fredrik Georgsson 1 0
247 Hans Eskilsson 1 0
248 Ingemar Eriksson 1 0
249 Jens Eriksson 1 0
250 Jonas Lunqvist 1 0
251 Leo Hansson 1 0
252 Niklas Dahlström 1 0
253 Patrik Nord  1 0
254 Petter Magnusson 1 0
255 Tomas Holm 1 0

 


 

Herrar
av: JHFF. | 29 Nov 2024 - 15:10
Härligt! Goda nyheter:https://www.o