meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -23
- Återblick -22
- Återblick -21
- Återblick -20
- Återblick -19
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 

Statistik 2022

 

Spelarstatistik
Läs mer
Här kan Du läsa det mesta som
berör spelarna.

 

Matchstatistik
Läs mer
Här kan du läsa det mesta om
matcherna.
 

 

Nr           

Spelare

Antal matcher

 Mål   

Startade

Varningar

Utvisning

Assist

1

Aly Keita

17   17 2 (3)    
2 Cesar Weilid 28 1 26 0 (3)   3
3 Kalpi Outtara            
4 Peter Amoran 13   9 1    

5

Kevin Jablinski 18   17 2 (3)    

6

Nicolaos Dosis

9 1 4 2    

7

André Österholm 26   10 6 (3)   3

8

Kamal Issah

8   7 0 (3)    
8 Erick Brendon 15 3 15 1   3
9 Jordan Attah Kadiri 14 1 10 0 (3)    
10 Sadmir Zekovic 10   2      
11 Henrik Bellman 22 1 17 2 (3)   2

12

Kristian Novak 15   17 2 1  

13

Ludvig Fritzon

28 1 27 1 (6)   3

14

 

           
15 Jacob Johnson            

16

Erlend Sivertsen

13   5 1    
17 Malcolm Stolt 13 6 9      

18

Myroslav Mazur

28   26 1(3)   2

19

Uche Sabastine

7   2 1    

20

Felix Hörberg 12 1 11 2(3)   2

21

Simon Kroon

19 4 18 2   3

22

Linton Ulloa

           

23

Samuel Mensiro

8   5 1    

24

Anton Berg

           
25 Mansour Sinyan 26 1 7 1(3)    
26 Chovanie Amatkarijo 28 7 23 0 (3)   3
27 Ziad Ghanoum 12   5 1 1  
28 Yannick Adjoumani 26 2 21 2 1  
29 Sebastian Karlsson Grach 24 1 10 0 (3)   1
30 Andrew Mills 13   13 2    
39 Haris Avdiu 3   0      
               
               

 

Maratontabell 1997-2022 (endast seriemtcher)

  Namn Antal matcher Antal mål
1 Lars Oscarsson (Bästa spelare -00) 212 10
2 Martin Johansson (Bästa spelare -04  -08 Trissvinnare- 09) 193 15
3 Aly Keita (Trissvinnare 2020-2021) 185 0
4 Daniel Westerlund 184 58
5 Petter Jakobsson 172 7
6 Samuel Mensiro (Bästa spelare 2013) 171 2
7 Dennis Widgren 168 4
8 Jamie Hopcutt 167 44
9 Bobo Sollander (Bästa spelare -09 163 24
10 Fredrik Aliris (Bästa spelare -03) 143 13
11 Jonas Runesson/Svanberg 138 8
12 Ludvig Fritzon 127 8
13 Miguel Exposito 126 12
14 Brwa Nouri 121 18
15 Jimmy Anjevall 121 13
16 Ronald Mukiibi 120 8
17 Mikael Berg (Bästa spelare -99) 118 3
18 Douglas Bergqvist 107 3
19 Noah Sonko Sundberg 98 6
20 Joakim Lundstedt (Bästa spelare -05) 97 33
21 Fredrik Olsson 97 3
22 Hosam Aiesh 93 10
23 Per Magnusson 88 6
24 Fouad Bachirou (Bästa spelare och trissvinnare 2015, trissvinnare 2016) 86 2
25 Alex Dyer 85 19
26 Curtis Edwards  82 15
27 Seon-Min Moon (Trissvinnare 2014) 81 10
28 Daniel Sunding 81 6
29 Felix Hörberg 77 4
30 Tom Pettersson 76 3
31 Lars Juliusson 75 6
32 Daniel Edfalk 73 17
33 Alan Al-kadhi 72 4
34 Isak Ssewankambo 70 3
35 Jimi Eiremo 68 9
36 Alhaji Gero 68 7
37 Patrik Johansson 68 7
38 Lasse Mattila (Bästa spelare -01) 66 8
39 Eirik Haugen 66 0
40 Saman Ghoddos 65 27
41 Jonas Lundmark 65 3
42 Jacob Widgren 64 12
43 Henrik Bellman 64 2
44 Sotirios Papagiannopoulos 64 2
45 Charlie Colkett 64 1
46 Blair Turgott 63 18
47 Christoffer Fryklund (Bästa spelare -10) 61 6
48 Alexander Sjöberg 60 13
49 Jens Bergius 59 0
50 Ken Sema (Trissvinnare -2017) 58 8
51 Mathias Larsson 58 6
52 Simon Kroon 56 9
53 Steve Burton 54 4
54 Mikael Askonius 52 1
55 Emir Smajic 51 16
56 Erik Lantto (Bästa spelare  -06  -07) 51 9
57 Petter Augustsson 51 0
58 Dino Islamovic 50 16
59 Ante Björkebaum  (Trisvinnare ) 49 14
60 Ammar Ahmed (Trissvinnare 2013) 49 5
61 Tom Perman 49 5
62 Robin Fryklund 49 2
63 Rewan Amin 49 1
64 Patrick Kpozo 48 3
65 Kjell Jönsson (Bästa spelare -02) 47 0
66 Olle Hallström 47 0
67 Jonathan Azulay 46 0
68 Mattias Eriksson (Bästa spelare -98) 45 5
69 Thomas Poppler Isherwood 44 4
70 Sebastian Karlsson Grach 44 2
71 Tim Andersson 44 1
72 Ghassan Talozi 43 5
73 Isaac Shaze 42 7
74 Niolaus Dosis 42 1
75 Jon Persson 41 15
76 Thomas Boakye 41 8
77 Fredrik Edholm 41 4
78 Alexis Mendiola 41 3
79 Daniel Natanaelsson 41 2
80 Nebiyou Perry 41 0
81 Nils Bjuggstam 40 10
82 Henrik Åsberg 39 3
83 Juan Hervias (Trissvinnare delat med David Accam. Bästa spelare 2012) 39 1
84 Marco Weymans 39 1
85 Mats Palmqvist 38 5
86 Frank Arhin 37 1
87 Daniel Johansson 36 21
88 Magnus Axelsson 36 8
89 Malcolm Stolt 36 7
90 Jörgen Nilsson 36 2
91 Jerell Sellars 35 2
92 Jordan Kadiri 34 6
93 Michael Omoh 34 6
94 Johan Forsstedt 34 3
95 Tobias Blad 34 1
96 Brian Wake (Trissvinnare ochBästa spelare 2011) 33 26
97 Lee Makel Trissvinnare -08 33 10
98 Francis Baptiste 33 5
99 Jonas Desai 33 3
100 Kalpi Ouattara 33 0
101 Lennart Sandahl 33 0
102 Andrew Stadler 32 5
103 Peter Jonasson 30 5
104 Gabriel Somi 30 3
105 Daniel Andersson 30 2
106 Kyle Hawthorne 29 6
107 Tomas Meijer 29 0
108 Chovanie Amatkarijo (Trissvinnare -22) 28 7
109 Cesar Weilid 28 1
110 Myroslav Mazur 28  
111 Rasmus Lindkvist 27 3
112 Tesfaldet Tekie 27 2
113 Robert Hammarstedt 27 0
114 Yannick Adjoumani 26 2
115 Mansour Sinyan 26 1
116 Oleksandr Matyyok 26 1
117 Göran Madzén 26 0
118 André Österholm 26  
119 Paul Read 25 18
120 Dragan Kapcevic 25 10
121 Andreas Lindgren 25 6
122 Pär Ekholm 24 0
123 Mikael Nilsson 23 4
124 Patrik Henriksson 22 4
125 Ryan Gilligan 22 3
126 Anders Swartling 22 0
127 Jan-Olov Eriksson 21 9
128 Marins Alysson Marendas 21 7
129 Radoslav Becalik 21 4
130 Tomas Peciar 21 1
131 Alexander Hysén 21 0
132 Linus Sjöberg 20 2
133 Christer Öhlund 20 1
134 Kujtim Bala 20 1
135 Viktor Ageskär  20 1
136 Johan Philström 20 0
137 Robert Hedman 20 0
138 Walid Atta 20 0
139 Modou Barrow (Bästa spelare 2014) 19 10
140 Mark Nangle 19 9
141 Johan Bertilsson 19 7
142 Taylor Lee Morgan 19 3
143 Andreas Andersson 19 0
144 Niklas Widjeskog 18 12
145 Paul Sheerin (Bästa spelare -97) 18 3
146 Ludvig Sundström 18 2
147 Håkan Gärdin 18 0
148 Kevin Jablinski 18  
149 Paul Shields 17 13
150 Emil Alriksson 17 2
151 Besarion Kodolaev 17 0
152 Marcus Törnstrand 17 0
153 Pontus Englund 17 0
154 Daryl Smylie 16 2
155 Erik Löfgren 16 1
156 Benny Blixt 16 0
157 Björn Carlsson 16 0
158 Diego Navarro 15 3
159 Erick Brendon 15 3
160 Bina Ajuwa 15 2
161 Kristian Ek 15 2
162 Ahmed Awad 15 1
163 James Baldwin 15 1
164 Stefan Illic 15 0
165 Stefan Karlsson 15 0
166 Kristian Novak 15  
167 David Accam Trissvinnare delat med Juanju Hervias) 14 9
168 Jamie Hughes 14 2
169 Andrew Mills 14 0
170 Ante Strängby 14 0
171 Connor Ripley 14 0
172 Sixten Mohlin 14 0
173 Eder Lopez Carera 13 2
174 Robin Bergman 13 2
175 Craig Barr 13 1
176 Daniel Berggren 13 1
177 Felix Nordin 13 1
178 Luka Peric 13 0
179 Tobias Malm 13 0
180 Erlend Sivertsen 13  
181 Peter Amoran 13  
182 Robbie Clark 12 2
183 Jamal Blackman 12 0
184 Patrik Lindgren 12 0
185 Viktor Hansson 12 0
186 Ziad Ghanoum 12  
187 Tobi Joseph 11 3
188 Mattew Barnes-Homer 11 2
189 Michael Tidser 11 2
190 Jason Walker 11 1
191 Tim Björkström 11 1
192 Alex Smith 11 0
193 Damond Grey 11 0
194 Krysztof Brodecki 11 0
195 Scott Wilsson 11 0
196 Tommy Anjevall 11 0
197 Magnus Hollsten 10 1
198 Piotr Bajdziak 10 1
199 Erik Forsberg 10 0
200 James Sinclair 10 0
201 Joe Hamill 10 0
202 Ross Campbell 10 0
203 Sadmir Zekovic 10  
204 Sinan Aranci 9 2
205 Haraldur Björnsson 9 0
206 Håkan Svensson 9 0
207 Philip Rogic 9 0
208 Edib Kurtovic 8 4
209 Marvin Williams 8 1
210 Adam Matthiasson 8 0
211 Alex Purver 8 0
212 Jimmy Carlsson 8 0
213 Monday Samuel  8 0
214 Sebastian Lundbäck 8 0
215 Kamal Issah 8  
216 Chad Bond 7 2
217 Aleksandrs Gramovics 7 0
218 Andreas Sipuri 7 0
219 John Lindestig 7 0
220 Piotr Johansson 7 0
221 Uche Sabastine 7  
222 Teto Nogues 6 3
223 Joe Holt 6 2
224 Emil Dahlesten 6 1
225 Troy Pennycook Morgan 6 1
226 Ulf Kvarnlöf 6 1
227 Craig Dean 6 0
228 Hampus Nilsson 6 0
229 Joel Skaaret 6 0
230 Kerry Morgan 6 0
231 Kristoffer Henriksson 6 0
232 Ravel Morrison 6 0
233 Suat Sari 6 0
234 Elvis de Silva Santana 5 0
235 James Burgin 5 0
236 Kristoffer Block 5 0
237 Darijan Bojanic 4 1
238 Brian Martin Pages  4 0
239 Christer Nilsson 4 0
240 Jonathan Routledge 4 0
241 Marcus Henriksson 4 0
242 Scott Evans 4 0
243 Smaijl Sulevic 4 0
244 Anton Andersson 3 1
245 Grace Tanda 3 1
246 Emil Kvarnlöf 3 0
247 Joel Bodin 3 0
248 Marco Minchella 3 0
249 Mattias Larsson 3 0
250 Haris Avdiu 3  
251 Alex Meneses 2 0
252 Johan Eriksson 2 0
253 Jon-Erik Krantz 2 0
254 Kyle Graves 2 0
255 Leandro Pinto 2 0
256 Lee Robinson 2 0
257 Richard Offiong 2 0
258 Ritchie Hart 2 0
259 Tommy Einarsson 2 0
260 Christian Olsson 1 0
261 Clarence Amo 1 0
262 Dennis Sandström 1 0
263 Fredrik Georgsson 1 0
264 Hans Eskilsson 1 0
265 Ingemar Eriksson 1 0
266 Jens Eriksson 1 0
267 Jonas Lunqvist 1 0
268 Leo Hansson 1 0
269 Niklas Dahlström 1 0
270 Patrik Nord  1 0
271 Petter Magnusson 1 0
272 Tomas Holm 1 0

 


 

Herrar
av: Publik | 15 Okt 2024 - 11:27
Konstigt att man inte får ange komm