meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -25
- Återblick -24
- Återblick -23
- Återblick -22
- Återblick -21
- Återblick -20
- Återblick -19
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 

MARATONTABELLEN KLAR FÖR 2026 - DENNIS WIDGREN RUSAR MOT TÄTEN
av Haldo Jonsson
Publicerad Idag - 11:15 Uppdaterad 13:15

Dennis Widgren. Foto Thord-Erik Nilssnon

Grattis Simon Marklund till över hundra seriematcher och 17 mål i ÖFK

Maratontabell 1997-2026 (endast seriemtcher)

Namn Antal matcher Antal mål
1 Lars Oscarsson (Bästa spelare -00) 212 10
2 Aly Keita (Trissvinnare 2020-2021) 212 0
3 Jamie Hopcutt 210 51
4 Dennis Widgren 197 5
5 Martin Johansson (Bästa spelare -04 -08 Trissvinnare- 09) 193 15
6 Daniel Westerlund 184 58 (Flest mål)
7 Samuel Mensiro (Bästa spelare 2013) 173 2
8 Petter Jakobsson 172 7
9 Bobo Sollander (Bästa spelare -09 163 24
10 Fredrik Aliris (Bästa spelare -03) 143 13
11 Jonas Runesson/Svanberg 138 8
12 Yannick Adjoumani (trissvinnare 2024) 127 9
13 Ludvig Fritzon 127 8
14 Miguel Exposito 126 12
15 Brwa Nouri 121 18
16 Jimmy Anjevall 121 13
17 Ronald Mukiibi 120 8
18 Mikael Berg (Bästa spelare -99) 118 3
19 Curtis Edwards 111 20
20 Douglas Bergqvist 107 3
21 Simon Marklund (trissvinnare 2025 och 2026) 103 17
22 Noah Sonko Sundberg 98 6
23 Joakim Lundstedt (Bästa spelare -05) 97 33
24 Fredrik Olsson 97 3
25 Hosam Aiesh 93 10
26 Sebastian Karlsson Grach 91 13
27 Per Magnusson 88 6
28 Fouad Bachirou (Bästa spelare och trissvinnare 2015, trissvinnare 2016) 86 2
29 Alex Dyer 85 19
30 Erick Brendon 82 6
31 Seon-Min Moon (Trissvinnare 2014) 81 10
32 Daniel Sunding 81 6
33 Nebiyou Perry 80 1
34 Albin Sporrong 78 5
35 Felix Hörberg 77 4
36 Simon Kroon 76 9
37 Tom Pettersson 76 3
38 Lars Juliusson 75 6
39 Daniel Edfalk 73 17
40 Ziad Ghanoum 73 0
41 Alan Al-kadhi 72 4
42 Isak Ssewankambo 70 3
43 Jimi Eiremo 68 9
44 Alhaji Gero 68 7
45 Patrik Johansson 68 7
46 Malcolm Stolt 66 9
47 Lasse Mattila (Bästa spelare -01) 66 8
48 Eirik Haugen 66 0
49 Saman Ghoddos 65 27
50 Jonas Lundmark 65 3
51 Jacob Widgren 64 12
52 Henrik Bellman 64 2
53 Sotirios Papagiannopoulos 64 2
54 Charlie Colkett 64 1
55 Blair Turgott 63 18
56 Christoffer Fryklund (Bästa spelare -10) 61 6
57 Alexander Sjöberg 60 13
58 Jens Bergius 59 0
59 Ken Sema (Trissvinnare -2017) 58 8
60 Mathias Larsson 58 6
61 Ali Suljic 58 4
62 Chovanie Amatkarijo (Trissvinnare -22) 56 13
63 Myroslav Mazur (Trissvinare 2023) 55 4
64 André Österholm 55 3
65 Cesar Weilid 55 1
66 Steve Burton 54 4
67 Mykola Musolitin 54 3
68 Sunday Anyanwu 53 0
69 Mansour Sinyan 52 4
70 Mikael Askonius 52 1
71 Emir Smajic 51 16
72 Erik Lantto (Bästa spelare -06 -07) 51 9
73 Petter Augustsson 51 0
74 Dino Islamovic 50 16
75 Ante Björkebaum (Trisvinnare ) 49 14
76 Ammar Ahmed (Trissvinnare 2013) 49 5
77 Tom Perman 49 5
78 Robin Fryklund 49 2
79 Rewan Amin 49 1
80 Patrick Kpozo 48 3
81 Kjell Jönsson (Bästa spelare -02) 47 0
82 Olle Hallström 47 0
83 Jonathan Azulay 46 0
84 Mattias Eriksson (Bästa spelare -98) 45 5
85 Ahmed Bonnah 45 2
86 Thomas Poppler Isherwood 44 4
87 Tim Andersson 44 1
88 Ghassan Talozi 43 5
89 Isaac Shaze 42 7
90 Jakob Hedenquist 42 3
91 Niolaus Dosis 42 1
92 Jon Persson 41 15
93 Thomas Boakye 41 8
94 Fredrik Edholm 41 4
95 Alexis Mendiola 41 3
96 Daniel Natanaelsson 41 2
97 Nils Bjuggstam 40 10
98 Henrik Åsberg 39 3
99 Juan Hervias (Trissvinnare delat med David Accam. Bästa spelare 2012) 39 1
100 Marco Weymans 39 1
101 Mats Palmqvist 38 5
102 Frank Arhin 37 1
103 Daniel Johansson 36 21
104 Magnus Axelsson 36 8
105 Jörgen Nilsson 36 2
106 Philip Bonde 35 4
107 Jerell Sellars 35 2
108 Jordan Kadiri 34 6
109 Michael Omoh 34 6
110 Johan Forsstedt 34 3
111 Tobias Blad 34 1
112 Kalpi Ouattara 34 0
113 Brian Wake (Trissvinnare ochBästa spelare 2011) 33 26
114 Lee Makel Trissvinnare -08 33 10
115 Francis Baptiste 33 5
116 Jonas Desai 33 3
117 Lennart Sandahl 33 0
118 Andrew Stadler 32 5
119 Michael Oluwayemi 32 0
120 Amar Begic 30 5
121 Peter Jonasson 30 5
122 Gabriel Somi 30 3
123 Daniel Andersson 30 2
124 Kyle Hawthorne 29 6
125 Calvin Kabuye 29 4
126 Andrew Mills 29 0
127 Kevin Jablinski 29 0
128 Tomas Meijer 29 0
129 Jabir Abdihakim Ali 28 8
130 Emil Özkan 28 2
131 Daniel Miljanovic 28 0
132 Rasmus Lindkvist 27 3
133 Tesfaldet Tekie 27 2
134 Robert Hammarstedt 27 0
135 Christian Enemark 27 0
136 Hugo Azzi 27 0
137 Arquimides Ordonez 26 4
138 Mario Palmino Delgado 26 3
139 Oleksandr Matyyok 26 1
140 Göran Madzén 26 0
141 Theodore Rask 26 0
142 Adrian Edqvist 26 0
143 Paul Read 25 18
144 Dragan Kapcevic 25 10
145 Andreas Lindgren 25 6
146 James Kirby 25 3
147 Pär Ekholm 24 0
148 Rasmus Forsell 24 0
149 Teodor Johansson 24 0
150 Mikael Nilsson 23 4
151 Chrisnovic Nsa 23 1
152 Patrik Henriksson 22 4
153 Ryan Gilligan 22 3
154 Anders Swartling 22 0
155 Jan-Olov Eriksson 21 9
156 Marins Alysson Marendas 21 7
157 Radoslav Becalik 21 4
158 Tomas Peciar 21 1
159 Alexander Hysén 21 0
160 Donald Molls Ntchamba 21 0
161 Linus Sjöberg 20 2
162 Christer Öhlund 20 1
163 Kujtim Bala 20 1
164 Viktor Ageskär 20 1
165 Johan Philström 20 0
166 Robert Hedman 20 0
167 Walid Atta 20 0
168 Modou Barrow (Bästa spelare 2014) 19 10
169 Mark Nangle 19 9
170 Johan Bertilsson 19 7
171 Taylor Lee Morgan 19 3
172 Andreas Andersson 19 0
173 Niklas Widjeskog 18 12
174 Paul Sheerin (Bästa spelare -97) 18 3
175 Ludvig Sundström 18 2
176 Håkan Gärdin 18 0
177 Jacob Johnsson 18 0
178 Gideon Granström 18 0
179 Paul Shields 17 13
180 Abel Stensrud 17 2
181 Emil Alriksson 17 2
182 Adam Benediktsson 17 0
183 Besarion Kodolaev 17 0
184 Marcus Törnstrand 17 0
185 Pontus Englund 17 0
186 Daryl Smylie 16 2
187 Erik Löfgren 16 1
188 Benny Blixt 16 0
189 Björn Carlsson 16 0
190 Abodi Qasem 16 0
191 Diego Navarro 15 3
192 Bina Ajuwa 15 2
193 Kristian Ek 15 2
194 Ahmed Awad 15 1
195 James Baldwin 15 1
196 Henrik Norrby 15 0
197 Kristian Novak 15 0
198 Stefan Illic 15 0
199 Stefan Karlsson 15 0
200 David Accam Trissvinnare delat med Juanju Hervias) 14 9
201 Jamie Hughes 14 2
202 Ante Strängby 14 0
203 Connor Ripley 14 0
204 Sadmir Zekovic 14 0
205 Sixten Mohlin 14 0
206 Eder Lopez Carera 13 2
207 Edgar Navassardian 13 2
208 Robin Bergman 13 2
209 Craig Barr 13 1
210 Daniel Berggren 13 1
211 Felix Nordin 13 1
212 André Nader 13 0
213 Erlend Sivertsen 13 0
214 Luka Peric 13 0
215 Peter Amoran 13 0
216 Tobias Malm 13 0
217 Melker Uppenberg 13 0
218 Jonathan Westerberg 12 2
219 Robbie Clark 12 2
220 Jamal Blackman 12 0
221 Patrik Lindgren 12 0
222 Viktor Hansson 12 0
223 Luka Bozickovic 12 0
224 Tobi Joseph 11 3
225 Mattew Barnes-Homer 11 2
226 Michael Tidser 11 2
227 Jason Walker 11 1
228 Tim Björkström 11 1
229 Alex Smith 11 0
230 Damond Grey 11 0
231 Krysztof Brodecki 11 0
232 Scott Wilsson 11 0
233 Tommy Anjevall 11 0
234 Magnus Hollsten 10 1
235 Piotr Bajdziak 10 1
236 Arnold Origi 10 0
237 Erik Forsberg 10 0
238 James Sinclair 10 0
239 Joe Hamill 10 0
240 Ross Campbell 10 0
241 Eseg Yossief 10 0
242 Sinan Aranci 9 2
243 Haraldur Björnsson 9 0
244 Håkan Svensson 9 0
245 Philip Rogic 9 0
246 Edib Kurtovic 8 4
247 Marvin Williams 8 1
248 Adam Matthiasson 8 0
249 Alex Purver 8 0
250 Jimmy Carlsson 8 0
251 Kamal Issah 8 0
252 Monday Samuel 8 0
253 Sebastian Lundbäck 8 0
254 Kalipha Jawla 8 0
255 Chad Bond 7 2
256 Aleksandrs Gramovics 7 0
257 Andreas Sipuri 7 0
258 John Lindestig 7 0
259 Piotr Johansson 7 0
260 Uche Sabastine 7 0
261 Tyree Griffiths 7 0
262 Teto Nogues 6 3
263 Joe Holt 6 2
264 Emil Dahlesten 6 1
265 Troy Pennycook Morgan 6 1
266 Ulf Kvarnlöf 6 1
267 Craig Dean 6 0
268 Hampus Nilsson 6 0
269 Joel Skaaret 6 0
270 Kerry Morgan 6 0
271 Kristoffer Henriksson 6 0
272 Ravel Morrison 6 0
273 Suat Sari 6 0
274 Elvis de Silva Santana 5 0
275 James Burgin 5 0
276 Kristoffer Block 5 0
277 Frank Stople 5 0
278 Darijan Bojanic 4 1
279 Brian Martin Pages 4 0
280 Christer Nilsson 4 0
281 Jonathan Routledge 4 0
282 Marcus Henriksson 4 0
283 Scott Evans 4 0
284 Smaijl Sulevic 4 0
285 Max Croon 4 0
286 Anton Andersson 3 1
287 Grace Tanda 3 1
288 Albin Winbo 3 0
289 Emil Kvarnlöf 3 0
290 Haris Avdiu 3 0
291 Joel Bodin 3 0
292 Marco Minchella 3 0
293 Mattias Larsson 3 0
294 Albin Mörfelt 3 0
295 José Masllorens 3 0
296 Alex Meneses 2 0
297 Johan Eriksson 2 0
298 Jon-Erik Krantz 2 0
299 Kyle Graves 2 0
300 Leandro Pinto 2 0
301 Lee Robinson 2 0
302 Richard Offiong 2 0
303 Ritchie Hart 2 0
304 Tommy Einarsson 2 0
305 Gustav Odenlind 2 0
306 Mohamed Bawa 2 0
307 Christian Olsson 1 0
308 Clarence Amo 1 0
309 Dennis Sandström 1 0
310 Elliot Caarls 1 0
311 Fredrik Georgsson 1 0
312 Hans Eskilsson 1 0
313 Ingemar Eriksson 1 0
314 Jens Eriksson 1 0
315 Jonas Lundqvist 1 0
316 Leo Hansson 1 0
317 Niklas Dahlström 1 0
318 Patrik Nord 1 0
319 Petter Magnusson 1 0
320 Tomas Holm
 
 
 
Sök på fotbollz.se
   
  Jobbigt beslut för ÖFK konkurrent  
  av Martin Nylander | Idag - 16:57  
 

ÖFK motståndare Sandvikens IF har spelat sina hemmamatcher på Jernvallen med dispens på grund av att arenan inte är godkänd för spel i Superettan, dispensen gällde fram till och med 2026.

 
  Läs mer...  
 


 
  Jabir Abdihakim Ali, ÖFK, gjorde månadens mål i Superettan  
  av Haldo Jonsson | Idag - 15:38  
 

Jabir Abdihakim Ali, Foto Thord-Eric Nilson

 
  Läs mer...  
 


 
  Träning denna vecka inför kvalmatchen på lördag  
  av Haldo Jonsson | Igår - 21:36  
   
  Läs mer...  
 


 
  Helgens ligacup  
  av Haldo Jonsson | 15 Nov 2026 - 20:38  
   
  Läs mer...  
     
 
Nyhetsarkiv
19 Feb 2026 - 18:06 Tommie Vesterlund föreslås bli ny ordförande i ÖFK vid ÖFK:s
18 Feb 2026 - 16:46 För stort publikintresse ställer till problem för IFK Götebo
16 Feb 2026 - 15:40 IFK Göteborg byter till konstgräs mot ÖFK i Svenska Cupen
16 Feb 2026 - 13:43 Nu är det klaft- Björn Hamberg ny tränare i Elfsborgs IF
15 Feb 2026 - 21:15 ÖFK vill ha hem Curtis Edwards - vill ha hjälp med pengabidr
15 Feb 2026 - 15:53 Matchreferat ÖFK - GIF Sundsvall 1-2 (0-1)
15 Feb 2026 - 14:05 Startelvan i eftermiddag
14 Feb 2026 - 21:31 ÖFK-bekanting ny tränare i Tottenham
14 Feb 2026 - 16:04 Genrep på söndag med många nya och spännande spelare
14 Feb 2026 - 11:59 Ny mittfältare klar för ÖFK
12 Feb 2026 - 22:03 ÖFK - kylslaget Göteborg väntar er
11 Feb 2026 - 22:40 Tidig gräspremiär för ÖFK
11 Feb 2026 - 15:22 ÖFK - GIF Sundvall flyttas på grund av kylan
11 Feb 2026 - 10:37 Albin Mörfelt har fått ny klubb
9 Feb 2026 - 18:16 Finns det någon köldgräns då det inte är tillrådligt att spe
7 Feb 2026 - 17:34 Matchreferat ÖFK - Stjördal 2-1 (2-1)
7 Feb 2026 - 14:19 Startelvan i eftermiddag
6 Feb 2026 - 20:41 Stor glädje - Deninis Widgren klar för ÖFK
6 Feb 2026 - 17:56 Spännande nyförvärv visar upp sig - match på lördag i SEP Ha
6 Feb 2026 - 11:31 Albin Mörfelt slutar i ÖFK och Amar Begic kommer