En sammanställning över vilka personalkostnader (arbetsgivaravgift plus implicit lön) som hittills redovisats för lagen i Superettan. Beräkningen utgår från de inrapporterade arbetsgivaravgifterna. Dessa kan erhållas från Skatteverket.
| Januari – april | Personalkostnader (tkr) | ||||
| Lag | Org. Nr. | Totalt | Per månad | ||
| Varbergs BoIS | 849600-6142 | 9 160 | 2 290 | ||
| Trelleborgs FF | 847000-1390 | 8 371 | 2 093 | ||
| Helsingborgs IF | 843000-1407 | 7 739 | 1 935 | ||
| Örebro SK | 556165-6645 | 7 156 | 1 789 | ||
| GIF Sundsvall | 889200-1002 | 6 999 | 1 750 | ||
| Östers IF | 829500-5386 | 6 849 | 1 712 | ||
| Degerfors IF | 876400-0199 | 6 209 | 1 552 | ||
| Örgryte IS | 802493-7834 | 5 982 | 1 495 | ||
| Landskrona BoIS: | 844000-2098 | 5 641 | 1 410 | ||
| Sandvikens IF | 885500-1353 | 5 621 | 1 405 | ||
| IK Brage | 882600-0989 | 5 138 | 1 285 | ||
| Ösersunds FK | 559084-7777 | 4 681 | 1 174 | ||
| Gefle IF Fotboll | 885000-6704 | 4 695 | 1 170 | ||
| Utsikten | 559227-2669 | 3 325 | 831 | ||
| IK Oddevold | 858500-1517 | 3 082 | 771 | ||
| Skövde AIK | 866600-2319 | 2 139 | 535 |
Aktuell tabell
Skytteliga
Publicerad 7 Jun 2024 - 09:43
Uppdaterad 7 Jun 2024 - 10:39


Abel Stensrud. Foto. Micke Olofsson